Estatística de Rebotes

Atualizado Computado 1º  Jogo das Finais

  
ATLETAS EQUIPE Jogos Reb.Of Reb.Def RebTot Média
1 Thiago Clarense Evangelista (Thiagão) Santo Elias 15 65 103 168 11,20
2 Wallace Pacifico Rosa 50' Basketball 12 26 109 135 11,25
3 Vinicius de Oliveira Maia Vila da Penha 13 44 79 123 9,46
4 Eduardo Gomes Schwin Cesta Básica 9 45 76 121 13,44
5 Robson Ferreira do Nascimento Lourenço Bad Angels 13 41 66 121 9,31
6 Leandro Silva de Ascenção Liga da Justiça 12 32 83 115 9,58
7 Fábio Rodrigo da Silva Guedes Perphorma 10 36 70 106 10,60
8 Jorge Guilherme Iglesias Junior - Pirulito  I.B.C. 8 32 80 106 13,25
9 Roberto Alexandre Zona Norte51 13 45 55 100 7,69
10 Pedro Henrique Tojal Vila da Penha 9 37 49 86 9,56
11 Anderson Luis Ramos do Nascimento Bad Angels 13 15 66 85 6,54
12 Nilo Edson S. Inocêncio Liga da Justiça 13 16 67 83 6,38
13 Lucas da Silva Ferrreira I.B.C. 13 25 58 80 6,15
14 Eduardo Henrique Pereira Januário Bad Angels 11 21 55 76 6,91
15 Alan Vitor Vidal Moraes Bad Angels 10 16 58 74 7,40
16 Fernando Pereira de Souza - Gigante I.B.C. 6 26 46 72 12,00
17 Ronaldo de Carvalho Dantas Junior Perphorma 9 26 46 72 8,00
18 Edinei Moreira dos Santos Cesta Básica 12 30 42 72 6,00
19 Reginaldo Ramos dos Santos Santo Elias 9 30 49 71 7,89
20 Thiago Nathan Perphorma 8 19 47 66 8,25
21 Jandir Vinicius Paulo Acuna 50' Basketball 11 11 52 66 6,00
22 Willian de Souza Ariel Cesta Básica 8 30 33 63 7,88
23 Tiago Paulino de Souza Santo Elias 17 12 51 63 3,71
24 Luiz Fernando da Silva Brito (Pezão) Santo Elias 13 21 41 62 4,77
25 Daniel Maciel Nascimento MS TEAM 8 15 42 57 7,13
26 Adriano Cesar Ferreira MS TEAM 8 19 37 56 7,00
27 Rodrigo de Oliveira Cesta Básica 6 19 35 54 9,00
28 Bruno dos Santos Leite da Gloria MS TEAM 6 14 41 54 9,00
29 Bernardo Brito dos Santos Neto Santo Elias 7 19 35 54 7,71
30 Matheus Amorim Gil I.B.C. 13 25 29 53 4,08
31 Miguel Costa Junior I.B.C. 5 25 27 52 10,40
32 Icaro Bruno b. Oliveira Zona Norte51 4 19 32 51 12,75
33 Tiago Carvalho Liga da Justiça 9 7 42 49 5,44
34 João Henrique S. Vasconcelos Liga da Justiça 9 14 35 49 5,44
35 Jacy Jardes Chrispin do Nascimento Perphorma 9 16 31 47 5,22
36 Gabriel dos Santos Batista 50' Basketball 10 12 34 46 4,60
37 Alexandre Eugênio Bad Angels 7 11 35 46 6,57
38 Evandro Ferreira Nunes Zona Norte51 11 21 23 44 4,00
39 Renan Ribeiro de Souza Geronimo Zona Norte51 12 5 38 43 3,58
40 Victor Hugo Martinez Borges Leal Zona Norte51 11 18 25 43 3,91
41 João Bosco Tanuri Silva JTC 5 16 26 42 8,40
42 Rafael Pougy Pires Zona Norte51 4 21 21 42 10,50
43 José Antônio do Nascimento Parente Filho 50' Basketball 9 11 30 41 4,56
44 Nilson José da S. Inocêncio Liga da Justiça 7 9 30 39 5,57
45 Marcos Carrasco David - Presidente Zona Norte51 15 12 30 39 2,60
46 Bruno Lima Malheiro Cesta Básica 9 13 25 38 4,22
47 Frederico Gomes de Oliveira - Fred Cesta Básica 8 17 20 37 4,63
48 Augusto Pablo Nunes Pereira (Pablo) Santo Elias 17 11 25 37 2,18
49 Patrick Barbosa Neiva Rodrigues JTC 10 15 18 35 3,50
50 Jorge Edson Pinheiro Bernardo JTC 7 14 21 35 5,00
51 Marcello Bernardo Xavier Vila da Penha 9 9 24 35 3,89
52 Diego Ferreira - Mamute I.B.C. 9 8 27 35 3,89
53 André Luis da Silva Lopes - Somalia Zona Norte51 10 11 24 35 3,50
54 Rodrigo Teixeira Guimarães Bad Angels 12 13 35 34 2,83
55 Johnny Gomes do Nascimento Liga da Justiça 4 10 23 33 8,25
56 Lucas Mota da Cunha Cesta Básica 11 5 26 31 2,82
57 Marcos Paulo E. Alves Liga da Justiça 14 9 21 30 2,14
58 Vitor Chicanelli MS TEAM 8 11 17 29 3,63
59 Bruno Tapajós Marcello 50' Basketball 11 7 21 28 2,55
60 Fabio Juvencio Arruda Zona Norte51 9 4 24 28 3,11
61 Matheus de Paiva Freitas Santo Elias 10 7 21 28 2,80
62 Vinicius Santos MS TEAM 7 8 19 27 3,86
63 Ismael de Oliveira I.B.C. 4 7 20 27 6,75
64 Gabriel Lima Fernandes Zona Norte51 11 7 20 27 2,45
65 Bruno Cezar Lippi Garcia   -  Pepito Vila da Penha 12 1 25 26 2,17
66 Herbert Izidoro Marques Cesta Básica 4 10 16 26 6,50
67 Marcell Carrasco David Zona Norte51 9 9 15 26 2,89
68 Nicollas Alex Marçal dos Santos Bad Angels 11 14 12 26 2,36
69 Antonio Carlos da Silva MS TEAM 8 12 12 25 3,13
70 Emerson de Souza Ferraz Perphorma 5 7 18 25 5,00
71 Leonardo JTC 2 6 19 25 12,50
72 Marcelo Maia Leite MS TEAM 4 5 20 25 6,25
73 Vitor Carvalho da Silva JTC 7 5 20 25 3,57
74 Jefferson Barbosa da Conceição Cesta Básica 5 6 19 25 5,00
75 George Jefferson Cirino da Costa Junior Santo Elias 9 6 18 24 2,67
76 Anderson Couto Liga da Justiça 8 12 12 24 3,00
77 Mauro Santos Macedo  - Maurinho Vila da Penha 7 8 18 24 3,43
78 Fabio Izaias Valentin Vila da Penha 9 2 22 24 2,67
79 Diego Felicio Nupcias da Fonseca 50' Basketball 12 6 20 23 1,92
80 Lucas Barros da Costa JTC 9 2 21 23 2,56
81 Janderson da Silva Mendonça Liga da Justiça 6 9 14 23 3,83
82 Paulo Roberto Pontes Trindade Bad Angels 11 9 14 23 2,09
83 Rafael Silva de Carvalho JTC 5 6 14 22 4,40
84 Lucas Furtado de Mendonça Vila da Penha 3 15 7 22 7,33
85 Alessandro Galvão Chain - Chain I.B.C. 13 9 13 22 1,69
86 Lucas Eliezer Dionel Siqueira (Tinguá) Santo Elias 6 7 14 21 3,50
87 Jonathan Barreto 50' Basketball 12 11 10 21 1,75
88 Rodrigo Aquino dos Santos Perphorma 5 6 16 20 4,00
89 Daniel Felicio Nupcias da Fonseca 50' Basketball 8 8 12 20 2,50
90 Eduardo Manoel Fernandes 50' Basketball 6 8 12 20 3,33
91 Xenon da Silva Cruz Vila da Penha 5 1 18 19 3,80
92 Gelson Lemos da Costa Perphorma 5 4 15 19 3,80
93 Bruno Rodrigues de Almeida  Freire  50' Basketball 13 3 16 19 1,46
94 Leonardo da Silva Santos - Titan Santo Elias 2 4 5 18 9,00
95 Diego Santiago dos Santos (Chupeta) Santo Elias 7 7 11 18 2,57
96 Max William de Souza Ribeiro Bad Angels 2 8 9 17 8,50
97 Rodrigo Luiz Araújo Santos Liga da Justiça 4 7 10 17 4,25
98 Carlos Eduardo da Costa Prado Liga da Justiça 6 5 12 17 2,83
99 Rodrigo Nonato Godoy Zona Norte51 8 6 10 17 2,13
100 Loan Felisardo da Silva  - Drogba Zona Norte51 2 9 7 16 8,00
101 Jeziel dos Santos Gomees Bad Angels 6 7 9 16 2,67
102 Alvaro Augusto Sant'anna dos Santos  Bad Angels 4 8 8 16 4,00
103 Gleison Barbosa Ferreira JTC 9 4 11 15 1,67
104 Rafael Godoy Zona Norte52 2 3 11 14 7,00
105 Thiago Real Falcão Vila da Penha 3 0 14 14 4,67
106 Silas Rodrigues Ferreira Cesta Básica 3 3 11 14 4,67
107 Marcos Paulo Vieira Bispo Santo Elias 6 3 12 14 2,33
108 Gladstone Pinheiro Liga da Justiça 7 3 11 14 2,00
109 Ian Sanches da Costa (Rato) Santo Elias 12 2 12 14 1,17
110 Diogo Menezes Montalvão - Diogo Vila da Penha 4 2 9 13 3,25
111 Luiz Carlos de Oliveira MS TEAM 3 6 7 13 4,33
112 Mateus Morais Gomes Nogueira JTC 2 5 8 13 6,50
113 Alex dos Santos Oliveira MS TEAM 7 4 9 13 1,86
114 Marcelo Carvalho Mendes Liga da Justiça 7 6 7 13 1,86
115 David Augusto Santo Brito Bad Angels 3 0 13 13 4,33
116 Matheus Elias Wingter I.B.C. 8 0 13 13 1,63
117 Gustavo Keoma R. de Sá Figueiredo -Keoma  Zona Norte51 9 2 11 13 1,44
118 Renato Souza Gomes Junior Zona Norte51 2 4 8 12 6,00
119 Guilherme Eduardo Souza Vila da Penha 3 2 9 11 3,67
120 Bruno Rocha  Vila da Penha 2 1 10 11 5,50
121 Felipe Chagas I.B.C. 2 4 8 11 5,50
122 Nelson Luiz Salema G. Ribeiro Cesta Básica 9 3 8 11 1,22
123 Luiz Eduardo Lento Coelho dos Santos Zona Norte51 3 1 10 11 3,67
124 Ben Hur Thiago Jerônimo Campos  I.B.C. 2 1 10 11 5,50
125 Brendon I.B.C. 4 4 7 11 2,75
126 João Marcos Lima Perphorma 2 7 3 10 5,00
127 Victor Virginio MS TEAM 2 4 6 10 5,00
128 Roger Wanderlei Viana  Cesta Básica 6 2 8 10 1,67
129 Jonathan Emiliano de Oliveira - Bolinho MS TEAM 8 1 9 10 1,25
130 Daniel da Silva Abraão Batista Cesta Básica 11 4 6 10 0,91
131 André Thadeu Fernandes Cavallero da Silva Bad Angels 6 1 9 10 1,67
132 Fabiano Juvêncio Arruda Zona Norte51 6 1 9 10 1,67
133 Anderson Correia - Varejão I.B.C. 7 1 8 9 1,29
134 Flávio Cleiton da Silva Cristiano Bad Angels 5 6 3 9 1,80
135 Paulo Roberto da Silva Vila da Penha 2 0 8 8 4,00
136 Leonardo Rocha dos Santos  - Jiló Vila da Penha 6 5 3 8 1,33
137 Alexandre Santana Gonçalves Bad Angels 5 5 7 8 1,60
138 Bruno dos Santos Leite da Gloria 50' Basketball 2 2 6 8 4,00
139 Andrews Canuto MS TEAM 1 2 6 8 8,00
140 David Silva Ramos das Neves JTC 10 1 7 8 0,80
141 Wellenson Luiz I.B.C. 6 2 6 8 1,33
142 Renan Farias Vasconcelos I.B.C. 5 0 8 8 1,60
143 Jose Alves Martins Neto - Neto Cesta Básica 7 1 7 8 1,14
144 Rafael Carvalho Grutes da Silva -  Grutes Vila da Penha 2 1 6 7 3,50
145 Romulo Catarino Brito 50' Basketball 3 6 1 7 2,33
146 Everton Batista Bernardo Perphorma 1 3 4 7 7,00
147 Yuri de Almeida Lyra Correa JTC 5 3 4 7 1,40
148 Alexandre Vinicius de Azevedo Perphorma 4 1 6 7 1,75
149 Caio I.B.C. 1 1 6 7 7,00
150 Jefferson Oliveira MS TEAM 2 1 6 7 3,50
151 Rafael Silva Rocha - Desenho  Vila da Penha 3 3 5 6 2,00
152 Higor Cruz da Silva Cesta Básica 6 4 2 6 1,00
153 Lucas Flávio Mateus Braga Perphorma 3 4 2 6 2,00
154 Matheus do Espirito Santo Cesta Básica 2 3 3 6 3,00
155 Matheus Morais I.B.C. 1 2 4 6 6,00
156 Pedro Henrique Vicentino Albuquerque  - Pedrão  50' Basketball 2 0 6 6 3,00
157 Paulo Felipe dos Santos Teixeira Cesta Básica 3 0 6 6 2,00
158 Paulo Renato J. de Lucas Liga da Justiça 3 0 6 6 2,00
159 Rafael Alves Perphorma 1 0 6 6 6,00
160 Marcelo Henrique Ferraz 50' Basketball 6 1 5 6 1,00
161 Leonidas da Silva Barros Filho Bad Angels 3 2 4 6 2,00
162 JOGO LSB - JTC Vila da Penha 1 0 5 5 5,00
163 Guilherme Gomes de Almeida Vila da Penha 1 0 5 5 5,00
164 Leonardo da Silva Mattos MS TEAM 2 4 1 5 2,50
165 Jhonathan Ramos JTC 2 2 3 5 2,50
166 João Vitor Paraná JTC 1 1 4 5 5,00
167 Eider Faria da Silva Junior Bad Angels 1 1 4 5 5,00
168 Carlos Cesar Silva Junior  Perphorma 1 0 5 5 5,00
169 Anderson Duarte de Oliveira (Ploc) Santo Elias 7 3 2 5 0,71
170 Matheus Alves Santo Elias 4 3 3 5 1,25
171 Fabiano dos Santos Ferreira Vila da Penha 1 2 2 4 4,00
172 Willian Fernando I.B.C. 1 4 0 4 4,00
173 Fabian Cesar P. B. Manoel JTC 4 3 3 4 1,00
174 Yago Seixas Dionisio Cesta Básica 1 2 2 4 4,00
175 Rafael da Silva Martins MS TEAM 4 2 2 4 1,00
176 Arthur Rosa Nascimento Correa I.B.C. 5 2 2 4 0,80
177 Leandro dos Anjos Gomes Vasconcelos 50' Basketball 1 0 4 4 4,00
178 Fábio I.B.C. 2 0 4 4 2,00
179 Adriano Konstandinidis Vila da Penha 2 1 2 3 1,50
180 Juan Carlos da Silva Ferreira I.B.C. 2 2 1 3 1,50
181 Sullyvan Eduardo de Souza Witer I.B.C. 3 2 1 3 1,00
182 Marcelo Maia Leite 50' Basketball 1 1 2 3 3,00
183 André Ramos da Silva I.B.C. 1 1 2 3 3,00
184 Laelson Castro I.B.C. 4 1 4 3 0,75
185 Douglas Rodrigues N. dos Santos JTC 1 0 3 3 3,00
186 André Rocha Perphorma 1 0 3 3 3,00
187 Rodrigo Costa de Almeida Perphorma 3 0 1 3 1,00
188 Leonardo David Ferreira Machado Zona Norte51 4 0 3 3 0,75
189 Matheus de Oliveira Perphorma 3 0 3 3 1,00
190 Carlos Eduardo Dalvi de Souza Vila da Penha 2 1 1 2 1,00
191 Paulo de Tarso Vila da Penha 4 1 1 2 0,50
192 Rodrigo Figueiredo de Barros Vila da Penha 4 1 1 2 0,50
193 Samuel Joshua Perphorma 4 2 0 2 0,50
194 José Rafael I.B.C. 1 1 1 2 2,00
195 Rafael Paraciolo JTC 4 0 4 2 0,50
196 Jarbas Perphorma 0 0 2 2 #DIV/0!
197 Jonathan Emiliano de Oliveira - Bolinho Perphorma 4 0 2 2 0,50
198 Thiago B. Perphorma 1 0 2 2 2,00
199 Samuel Dias Rodrigues dos Santos (Samuca) Santo Elias 2 0 2 2 1,00
200 Thallyson I.B.C. 1 0 2 2 2,00
201 Bernard Correia 50' Basketball 6 0 2 2 0,33
202 Lucas de Lima I.B.C. 1 0 1 2 2,00
203 José Augusto Silveira Santos Bad Angels 2 0 2 2 1,00
204 Cassio de Lima de Sousa Santos Vila da Penha 1 0 1 1 1,00
205 Julio Afonso M. da Silva Vila da Penha 1 0 1 1 1,00
206 Wilber Affonso Vila da Penha 1 0 1 1 1,00
207 Igor Gumos MS TEAM 2 2 0 1 0,50
208 Bruno Eduardo M. de Oliveira JTC 7 1 0 1 0,14
209 Antônio Martones de Souza Ribeiro  I.B.C. 2 1 0 1 0,50
210 EdsonAlexis I.B.C. 3 1 0 1 0,33
211 Daniel Hilário Bad Angels 1 0 1 1 1,00
212 Bruno Mendes da Silva Veiga JTC 4 0 1 1 0,25
212 Benilton Thalison I.B.C. 1 0 1 1 1,00
213 Emanoel Adson Costa Souza I.B.C. 2 0 1 1 0,50
214 Matheus da Cunha Alves I.B.C. 1 0 1 1 1,00
215 Renato Souza   2 0 1 1 0,50
216 Matheus Freitas Santo Elias 3 1 1 1 0,33